Функциональность:
- EXIR-подсветка дальностью до 30 м;
- WDR 120 дБ — снижение влияния перепадов уровня освещенности на качество изображения;
- 3D DNR — пространственное шумоподавление;
- BLC — компенсация контровой засветки;
- HLC — маскирование локальной засветки;
- Битрейт видео — 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с;
- Сжатие H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG;
- Двухпотоковая передача данных на скорости 25 fps;
- Режим коридора — съемка в вертикально ориентированным разрешением;
- Разрешение основного потока — 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, дополнительного — 1280×720, 640×480, 640×360;
- Сетевой интерфейс — RJ-45;
- Совместимость с клиентами iVMS-4200, Hik-Connect.
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2560×1440 |
| Чувствительность | цвет: 0.01 лк (F/2.0, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | 1/3 ~ 1/100 000 с |
| Режим день/ночь | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 90°, вращение: 0° ~ 360° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние и угол обзора | 4 мм: по горизонтали: 99°, по вертикали: 55°, по диагонали: 116° |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип диафрагмы | фиксированная |
| Апертура | F/2.0 |
| DORI | D: 59 м, O: 23 м, R: 11 м, I: 5 м |
| Тип подсветки | ИК-подсветка |
| Дальность дополнительной подсветки | 30 м |
| Инфракрасные волны | 850 нм |
| Основной поток |
50 Гц: 20 к/с (2560×1440) 25 к/с (1920×1080, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Видеосжатие |
основной поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264 дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с ~ 8 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт | CBR/VBR |
| Область интереса (ROI) | фиксированная область для основного потока |
| Безопасность | защита паролем, сложный пароль, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | до 6 каналов |
| API | открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Пользователь, хост |
до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Веб-интерфейс | требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11, локальные сервисы: Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 + |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| SNR | ≥52 дБ |
| Переключение режима день/ночь | день, ночь, авто, по расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Настройки изображения | режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Маскирование области | 4 настраиваемые многоугольные маски области |
| Интерфейс Ethernet | RJ45 auto 10/100М Ethernet |
| Основные события | срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение |
| Привязка | загрузка на FTP, отправка e-mail, уведомление центра мониторинга, захват изображения |
| Питание |
DC 12 В ±25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø5.5 мм PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
| Материал | металл |
| Размер | 170.8×66.0×69.1 мм |
| Вес | 270 г |
| Рабочие условия | температура: –40 °C... +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
| Язык | английский, русский |
| Основные функции | Heartbeat, Anti-banding, зеркалирование, защита паролем, изменение пароля по e-mail |
| Стандарты по защите | IP67: IEC 60529-2013 |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование и ПО
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
